エボライト号
| 利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 20,900円 | 22,000円 |
| 24時間 | 26,400円 | 28,600円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 26,400円 | 28,600円 |
| 24時間 | 30,800円 | 33,000円 | |
| 前日出発サービス | 追加料金11,000円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
BLUEエボⅡ号
| 利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 20,900円 | 22,000円 |
| 24時間 | 26,400円 | 28,600円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 26,400円 | 28,600円 |
| 24時間 | 30,800円 | 33,000円 | |
| 前日出発サービス | 追加料金11,000円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
ナッツ号
| ご利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 20,900円 | 22,000円 |
| 24時間 | 26,400円 | 28,600円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 26,400円 | 28,600円 |
| 24時間 | 30,800円 | 33,000円 | |
| 前日出発(18:00出発) サービス | 11,000円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
AKAエボ号
| ご利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 18,700円 | 19,800円 |
| 24時間 | 24,200円 | 26,400円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 24,200円 | 26,400円 |
| 24時間 | 28,600円 | 30,800円 | |
| 前日出発(18:00出発) サービス | 8,800円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
ジャーニー号
| ご利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 18,700円 | 19,800円 |
| 24時間 | 24,200円 | 26,400円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 24,200円 | 26,400円 |
| 24時間 | 28,600円 | 30,800円 | |
| 前日出発(18:00出発) サービス | 8,800円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
オークランド号
| ご利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 18,700円 | 19,800円 |
| 24時間 | 24,200円 | 26,400円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 24,200円 | 26,400円 |
| 24時間 | 28,600円 | 30,800円 | |
| 前日出発(18:00出発) サービス | 8,800円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
クレソン号
| ご利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 18,700円 | 19,800円 |
| 24時間 | 24,200円 | 26,400円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 24,200円 | 26,400円 |
| 24時間 | 28,600円 | 30,800円 | |
| 前日出発(18:00出発) サービス | 8,800円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
エボリューション号
| ご利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 18,700円 | 19,800円 |
| 24時間 | 24,200円 | 26,400円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 24,200円 | 26,400円 |
| 24時間 | 28,600円 | 30,800円 | |
| 前日出発(18:00出発) サービス | 8,800円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
レジストロ号
| ご利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 12時間 | 12,100円 | 13,200円 |
| 24時間 | 17,600円 | 19,800円 | |
| 土・日・祝日 | 12時間 | 17,600円 | 19,800円 |
| 24時間 | 22,000円 | 24,200円 | |
| 前日出発(18:00出発) サービス | 5,500円 | ||
■消費税込み
■ゴールデンウィーク・夏季期間・年末年始 は、ハイシーズン料金となります。
ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
ハイエース
| 料金(税込) | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間 | レギュラー | ハイシーズン | |
| 通常 | 半日(6時間) | 15,400円 | 18,700円 |
| 延長1時間毎 (19時まで) | 2,200円 | 3,300円 | |
| 1泊2日 | 38,500円 | 41,800円 | |
| 以降1日 | 19,800円 | 23,100円 | |
|
任意保険含む 対人・・・無制限 対物・・・無制限 人身傷害・・・5,000万円 対物免責・・・5万円 車両免責・・・5万円 ノンオペレーションチャージ 自走可能な場合:20,000円 自走不可な場合:50,000円 |
12月24日~1月5日 ゴールデンウィーク期間 7月25日~8月31日 シルバーウィーク期間 | ||
■消費税込み
■ハイシーズンの詳しい期間については、別途お知らせします。
- 20/10/21 杜の湯リゾート割引詳細
- 18/04/01 Expressway Pass
- 17/08/31 割引2 7日以上のお申込みで 10%~30%
- 13/10/05 割引1 2回目以降のご利用のお客様は 5%OFF